Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Growing season begins


Growing season ends


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2023 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 119.5 285.7 204.4 144.6
2024 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2023 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6 129.1 414.8 619.1 763.7
2024 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7

2023
2024
med
Gen 0.00.0 0.0
Feb 0.00.0 0.0
Mar 0.00.0 0.0
Apr 0.81.7 1.3
Mag 8.80.0 4.4
Giu 119.5 119.5
Lug 285.7 285.7
Ago 204.4 204.4
Set 144.6 144.6

Cumulativo

2023
2024
Gen 0.00.0
Feb 0.00.0
Mar 0.00.0
Apr 0.81.7
Mag 9.61.7
Giu 129.1
Lug 414.8
Ago 619.1
Set 763.7
763.71.7












Mese Giorno 2023
2024
Med
1 1 00 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 00 0.0
1 12 00 0.0
1 13 00 0.0
1 14 00 0.0
1 15 00 0.0
1 16 00 0.0
1 17 00 0.0
1 18 00 0.0
1 19 00 0.0
1 20 00 0.0
1 21 00 0.0
1 22 00 0.0
1 23 00 0.0
1 24 00 0.0
1 25 00 0.0
1 26 00 0.0
1 27 00 0.0
1 28 00 0.0
1 29 00 0.0
1 30 00 0.0
1 31 00 0.0
2 1 00 0.0
2 2 00 0.0
2 3 00 0.0
2 4 00 0.0
2 5 00 0.0
2 6 00 0.0
2 7 00 0.0
2 8 00 0.0
2 9 00 0.0
2 10 00 0.0
2 11 00 0.0
2 12 00 0.0
2 13 00 0.0
2 14 00 0.0
2 15 00 0.0
2 16 00 0.0
2 17 00 0.0
2 18 00 0.0
2 19 00 0.0
2 20 00 0.0
2 21 00 0.0
2 22 00 0.0
2 23 00 0.0
2 24 00 0.0
2 25 00 0.0
2 26 00 0.0
2 27 00 0.0
2 28 00 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00 0.0
3 2 00 0.0
3 3 00 0.0
3 4 00 0.0
3 5 00 0.0
3 6 00 0.0
3 7 00 0.0
3 8 00 0.0
3 9 00 0.0
3 10 00 0.0
3 11 00 0.0
3 12 00 0.0
3 13 00 0.0
3 14 00 0.0
3 15 00 0.0
3 16 00 0.0
3 17 00 0.0
3 18 00 0.0
3 19 00 0.0
3 20 00 0.0
3 21 00 0.0
3 22 00 0.0
3 23 00 0.0
3 24 00 0.0
3 25 00 0.0
3 26 00 0.0
3 27 00 0.0
3 28 00 0.0
3 29 00 0.0
3 30 00 0.0
3 31 00 0.0
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 01.7 0.9
4 16 00 0.0
4 17 00 0.0
4 18 00 0.0
4 19 00 0.0
4 20 00 0.0
4 21 00 0.0
4 22 00 0.0
4 23 00 0.0
4 24 00 0.0
4 25 00 0.0
4 26 00 0.0
4 27 00 0.0
4 28 00 0.0
4 29 00 0.0
4 30 0.80 0.4
5 1 00 0.0
5 2 00 0.0
5 3 00 0.0
5 4 00 0.0
5 5 00 0.0
5 6 0 0.0
5 7 0.050000000000001 0.1
5 8 0 0.0
5 9 0 0.0
5 10 0 0.0
5 11 0 0.0
5 12 0 0.0
5 13 0 0.0
5 14 0 0.0
5 15 0 0.0
5 16 0 0.0
5 17 0 0.0
5 18 0 0.0
5 19 0 0.0
5 20 0 0.0
5 21 0 0.0
5 22 0 0.0
5 23 0 0.0
5 24 0 0.0
5 25 0.85 0.9
5 26 1.35 1.4
5 27 1.8 1.8
5 28 2.05 2.1
5 29 2.45 2.5
5 30 0.25 0.3
5 31 0 0.0
6 1 0 0.0
6 2 0.15 0.1
6 3 0.3 0.3
6 4 0 0.0
6 5 1.4 1.4
6 6 0.75 0.8
6 7 1.05 1.1
6 8 2.7 2.7
6 9 0.5 0.5
6 10 4.85 4.9
6 11 4.55 4.6
6 12 5.35 5.4
6 13 5.45 5.5
6 14 1.25 1.3
6 15 2.95 3.0
6 16 4.6 4.6
6 17 3.95 4.0
6 18 4 4.0
6 19 4.05 4.1
6 20 4.85 4.9
6 21 6.1 6.1
6 22 9.2 9.2
6 23 7.05 7.1
6 24 6.35 6.4
6 25 6 6.0
6 26 6.4 6.4
6 27 7.65 7.7
6 28 6.05 6.1
6 29 5.25 5.3
6 30 6.7 6.7
7 1 4.45 4.5
7 2 5.65 5.7
7 3 5.75 5.8
7 4 7 7.0
7 5 7.9 7.9
7 6 7.4 7.4
7 7 9.25 9.3
7 8 11.15 11.2
7 9 7.55 7.6
7 10 8.15 8.2
7 11 9.4 9.4
7 12 9.6 9.6
7 13 11.6 11.6
7 14 9.65 9.7
7 15 8.2 8.2
7 16 10.9 10.9
7 17 11.3 11.3
7 18 12.05 12.1
7 19 14.35 14.4
7 20 11.45 11.5
7 21 13.35 13.4
7 22 10.65 10.7
7 23 12.35 12.4
7 24 14.2 14.2
7 25 9.1 9.1
7 26 5.6 5.6
7 27 5.15 5.2
7 28 6.95 7.0
7 29 6.4 6.4
7 30 10.75 10.8
7 31 8.45 8.5
8 1 6.9 6.9
8 2 8.95 9.0
8 3 9 9.0
8 4 5.05 5.1
8 5 4.05 4.1
8 6 3.95 4.0
8 7 2.9 2.9
8 8 2.65 2.7
8 9 6 6.0
8 10 7.55 7.6
8 11 5.45 5.5
8 12 6.5 6.5
8 13 7.05 7.1
8 14 7.35 7.4
8 15 6 6.0
8 16 7.45 7.5
8 17 7.25 7.3
8 18 7.3 7.3
8 19 7.1 7.1
8 20 10.15 10.2
8 21 8.85 8.9
8 22 10.65 10.7
8 23 10.35 10.4
8 24 8.15 8.2
8 25 9 9.0
8 26 8.55 8.6
8 27 8.1 8.1
8 28 3.15 3.2
8 29 3.45 3.5
8 30 2.65 2.7
8 31 2.85 2.9
9 1 4 4.0
9 2 5 5.0
9 3 5.6 5.6
9 4 6 6.0
9 5 6.85 6.9
9 6 4.3 4.3
9 7 4.5 4.5
9 8 5.15 5.2
9 9 5.1 5.1
9 10 4.8 4.8
9 11 4.6 4.6
9 12 5 5.0
9 13 5 5.0
9 14 6 6.0
9 15 5.6 5.6
9 16 7.6 7.6
9 17 5.7 5.7
9 18 8.7 8.7
9 19 7.65 7.7
9 20 6.35 6.4
9 21 5.85 5.9
9 22 5.65 5.7
9 23 2.5 2.5
9 24 1.7 1.7
9 25 0.1 0.1
9 26 1.85 1.9
9 27 3.5 3.5
9 28 2.8 2.8
9 29 3.2 3.2
9 30 3.9 3.9
Mese Giorno 2023
2024
Med
1 1 00 0.0
1 2 00 0.0
1 3 00 0.0
1 4 00 0.0
1 5 00 0.0
1 6 00 0.0
1 7 00 0.0
1 8 00 0.0
1 9 00 0.0
1 10 00 0.0
1 11 00 0.0
1 12 00 0.0
1 13 00 0.0
1 14 00 0.0
1 15 00 0.0
1 16 00 0.0
1 17 00 0.0
1 18 00 0.0
1 19 00 0.0
1 20 00 0.0
1 21 00 0.0
1 22 00 0.0
1 23 00 0.0
1 24 00 0.0
1 25 00 0.0
1 26 00 0.0
1 27 00 0.0
1 28 00 0.0
1 29 00 0.0
1 30 00 0.0
1 31 00 0.0
2 1 00 0.0
2 2 00 0.0
2 3 00 0.0
2 4 00 0.0
2 5 00 0.0
2 6 00 0.0
2 7 00 0.0
2 8 00 0.0
2 9 00 0.0
2 10 00 0.0
2 11 00 0.0
2 12 00 0.0
2 13 00 0.0
2 14 00 0.0
2 15 00 0.0
2 16 00 0.0
2 17 00 0.0
2 18 00 0.0
2 19 00 0.0
2 20 00 0.0
2 21 00 0.0
2 22 00 0.0
2 23 00 0.0
2 24 00 0.0
2 25 00 0.0
2 26 00 0.0
2 27 00 0.0
2 28 00 0.0
2 29 0 0.0
3 1 00 0.0
3 2 00 0.0
3 3 00 0.0
3 4 00 0.0
3 5 00 0.0
3 6 00 0.0
3 7 00 0.0
3 8 00 0.0
3 9 00 0.0
3 10 00 0.0
3 11 00 0.0
3 12 00 0.0
3 13 00 0.0
3 14 00 0.0
3 15 00 0.0
3 16 00 0.0
3 17 00 0.0
3 18 00 0.0
3 19 00 0.0
3 20 00 0.0
3 21 00 0.0
3 22 00 0.0
3 23 00 0.0
3 24 00 0.0
3 25 00 0.0
3 26 00 0.0
3 27 00 0.0
3 28 00 0.0
3 29 00 0.0
3 30 00 0.0
3 31 00 0.0
4 1 00 0.0
4 2 00 0.0
4 3 00 0.0
4 4 00 0.0
4 5 00 0.0
4 6 00 0.0
4 7 00 0.0
4 8 00 0.0
4 9 00 0.0
4 10 00 0.0
4 11 00 0.0
4 12 00 0.0
4 13 00 0.0
4 14 00 0.0
4 15 01.7 0.9
4 16 01.7 0.9
4 17 01.7 0.9
4 18 01.7 0.9
4 19 01.7 0.9
4 20 01.7 0.9
4 21 01.7 0.9
4 22 01.7 0.9
4 23 01.7 0.9
4 24 01.7 0.9
4 25 01.7 0.9
4 26 01.7 0.9
4 27 01.7 0.9
4 28 01.7 0.9
4 29 01.7 0.9
4 30 0.81.7 1.3
5 1 0.81.7 1.3
5 2 0.81.7 1.3
5 3 0.81.7 1.3
5 4 0.81.7 1.3
5 5 0.81.7 1.3
5 6 0.8 0.8
5 7 0.85 0.8
5 8 0.85 0.8
5 9 0.85 0.8
5 10 0.85 0.8
5 11 0.85 0.8
5 12 0.85 0.8
5 13 0.85 0.8
5 14 0.85 0.8
5 15 0.85 0.8
5 16 0.85 0.8
5 17 0.85 0.8
5 18 0.85 0.8
5 19 0.85 0.8
5 20 0.85 0.8
5 21 0.85 0.8
5 22 0.85 0.8
5 23 0.85 0.8
5 24 0.85 0.8
5 25 1.7 1.7
5 26 3.05 3.1
5 27 4.85 4.9
5 28 6.9 6.9
5 29 9.35 9.4
5 30 9.6 9.6
5 31 9.6 9.6
6 1 9.6 9.6
6 2 9.75 9.8
6 3 10.05 10.1
6 4 10.05 10.1
6 5 11.45 11.5
6 6 12.2 12.2
6 7 13.25 13.3
6 8 15.95 16.0
6 9 16.45 16.5
6 10 21.3 21.3
6 11 25.85 25.9
6 12 31.2 31.2
6 13 36.65 36.7
6 14 37.9 37.9
6 15 40.85 40.9
6 16 45.45 45.5
6 17 49.4 49.4
6 18 53.4 53.4
6 19 57.45 57.5
6 20 62.3 62.3
6 21 68.4 68.4
6 22 77.6 77.6
6 23 84.65 84.7
6 24 91 91.0
6 25 97 97.0
6 26 103.4 103.4
6 27 111.05 111.1
6 28 117.1 117.1
6 29 122.35 122.4
6 30 129.05 129.1
7 1 133.5 133.5
7 2 139.15 139.2
7 3 144.9 144.9
7 4 151.9 151.9
7 5 159.8 159.8
7 6 167.2 167.2
7 7 176.45 176.5
7 8 187.6 187.6
7 9 195.15 195.2
7 10 203.3 203.3
7 11 212.7 212.7
7 12 222.3 222.3
7 13 233.9 233.9
7 14 243.55 243.6
7 15 251.75 251.8
7 16 262.65 262.7
7 17 273.95 274.0
7 18 286 286.0
7 19 300.35 300.4
7 20 311.8 311.8
7 21 325.15 325.2
7 22 335.8 335.8
7 23 348.15 348.2
7 24 362.35 362.4
7 25 371.45 371.5
7 26 377.05 377.1
7 27 382.2 382.2
7 28 389.15 389.2
7 29 395.55 395.6
7 30 406.3 406.3
7 31 414.75 414.8
8 1 421.65 421.7
8 2 430.6 430.6
8 3 439.6 439.6
8 4 444.65 444.7
8 5 448.7 448.7
8 6 452.65 452.7
8 7 455.55 455.6
8 8 458.2 458.2
8 9 464.2 464.2
8 10 471.75 471.8
8 11 477.2 477.2
8 12 483.7 483.7
8 13 490.75 490.8
8 14 498.1 498.1
8 15 504.1 504.1
8 16 511.55 511.6
8 17 518.8 518.8
8 18 526.1 526.1
8 19 533.2 533.2
8 20 543.35 543.4
8 21 552.2 552.2
8 22 562.85 562.9
8 23 573.2 573.2
8 24 581.35 581.4
8 25 590.35 590.4
8 26 598.9 598.9
8 27 607 607.0
8 28 610.15 610.2
8 29 613.6 613.6
8 30 616.25 616.3
8 31 619.1 619.1
9 1 623.1 623.1
9 2 628.1 628.1
9 3 633.7 633.7
9 4 639.7 639.7
9 5 646.55 646.6
9 6 650.85 650.9
9 7 655.35 655.4
9 8 660.5 660.5
9 9 665.6 665.6
9 10 670.4 670.4
9 11 675 675.0
9 12 680 680.0
9 13 685 685.0
9 14 691 691.0
9 15 696.6 696.6
9 16 704.2 704.2
9 17 709.9 709.9
9 18 718.6 718.6
9 19 726.25 726.3
9 20 732.6 732.6
9 21 738.45 738.5
9 22 744.1 744.1
9 23 746.6 746.6
9 24 748.3 748.3
9 25 748.4 748.4
9 26 750.25 750.3
9 27 753.75 753.8
9 28 756.55 756.6
9 29 759.75 759.8
9 30 763.65 763.7


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno