Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 753.56 W/m2
Minimo 398.20 W/m2
21 Dicembre
Massima 1010.77 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.34 442.38419969889
15 Febbraio 12.39 598.09476002035
15 Marzo 12.34 772.55309340636
15 Aprile 13.25 916.87733614181
15 Maggio 13.21 989.41544526698
15 Giugno 13.25 1010.7360914825
15 Luglio 13.31 996.98540515461
15 Agosto 13.29 941.32537930236
15 Settembre 13.20 824.63031748763
15 Ottobre 13.10 660.31530251362
15 Novembre 12.09 488.72945609518
15 Dicembre 12.20 400.84786716069

Giorni


1 Gennaio 12.28 406.38215728737
2 Gennaio 12.28 408.02828250598
3 Gennaio 12.29 409.82483767774
4 Gennaio 12.29 411.76568915205
5 Gennaio 12.30 413.8535901462
6 Gennaio 12.30 416.08453178722
7 Gennaio 12.31 418.45825174389
8 Gennaio 12.31 420.97384184768
9 Gennaio 12.32 423.6269786095
10 Gennaio 12.32 426.42097658363
11 Gennaio 12.32 429.34795054807
12 Gennaio 12.33 432.4116405264
13 Gennaio 12.33 435.60635386252
14 Gennaio 12.34 438.92991551465
15 Gennaio 12.34 442.38419969889
16 Gennaio 12.34 445.96176620082
17 Gennaio 12.35 449.66324263237
18 Gennaio 12.35 453.48694092313
19 Gennaio 12.35 457.42710104662
20 Gennaio 12.36 461.48359581332
21 Gennaio 12.36 465.65490582714
22 Gennaio 12.36 469.93513841302
23 Gennaio 12.36 474.32170128308
24 Gennaio 12.37 478.81635816975
25 Gennaio 12.37 483.41205388205
26 Gennaio 12.34 488.12099316205
27 Gennaio 12.37 493.01022718291
28 Gennaio 12.38 497.89989106887
29 Gennaio 12.38 502.87962533264
30 Gennaio 12.38 507.94538624872
31 Gennaio 12.38 513.09410582966
1 Febbraio 12.38 518.32267091109
2 Febbraio 12.38 523.62792639094
3 Febbraio 12.39 529.00861226958
4 Febbraio 12.39 534.45970178275
5 Febbraio 12.39 539.97755108869
6 Febbraio 12.39 545.55887039055
7 Febbraio 12.39 551.20034536722
8 Febbraio 12.39 556.89864071996
9 Febbraio 12.39 562.65040373991
10 Febbraio 12.39 568.45226788915
11 Febbraio 12.39 574.3008563865
12 Febbraio 12.39 580.19278579068
13 Febbraio 12.39 586.12466957288
14 Febbraio 12.39 592.09312167128
15 Febbraio 12.39 598.09476002035
16 Febbraio 12.39 604.12621004784
17 Febbraio 12.39 610.18410813275
18 Febbraio 12.39 616.26510501784
19 Febbraio 12.39 622.36586917054
20 Febbraio 12.39 628.4830900863
21 Febbraio 12.39 634.61348152891
22 Febbraio 12.38 640.7542150764
23 Febbraio 12.38 646.90364140463
24 Febbraio 12.38 653.05676441572
25 Febbraio 12.38 659.21042107585
26 Febbraio 12.38 665.36148746824
27 Febbraio 12.38 671.50688156393
28 Febbraio 12.38 677.64356589962
29 Febbraio 12.37 683.77081541996
1 Marzo 12.37 689.88492543639
2 Marzo 12.37 695.98167661706
3 Marzo 12.37 702.05822830319
4 Marzo 12.37 708.11179612447
5 Marzo 12.36 714.14287849589
6 Marzo 12.36 720.1469027717
7 Marzo 12.36 726.12008684211
8 Marzo 12.36 732.05988411671
9 Marzo 12.35 737.96644805477
10 Marzo 12.35 743.83714145519
11 Marzo 12.35 749.66731824743
12 Marzo 12.35 755.45469487583
13 Marzo 12.34 761.20092690717
14 Marzo 12.34 766.90157985001
15 Marzo 12.34 772.55309340636
16 Marzo 12.33 778.15430539344
17 Marzo 12.33 783.7072758412
18 Marzo 12.33 789.2053854523
19 Marzo 12.33 794.64684965097
20 Marzo 12.32 800.0342093869
21 Marzo 12.32 805.36320084559
22 Marzo 12.32 810.63068145763
23 Marzo 12.31 815.83752597394
24 Marzo 12.31 820.98354640587
25 Marzo 12.31 826.06383583595
26 Marzo 12.30 831.07779487926
27 Marzo 13.30 836.02886574635
28 Marzo 13.30 840.91063018231
29 Marzo 13.30 845.72204510703
30 Marzo 13.29 850.46703824461
31 Marzo 13.29 855.14080330117
1 Aprile 13.29 859.74149740766
2 Aprile 13.28 864.27132069286
3 Aprile 13.28 868.72943818337
4 Aprile 13.24 873.48760799754
5 Aprile 13.27 877.93411598291
6 Aprile 13.27 882.17258740639
7 Aprile 13.27 886.33416884081
8 Aprile 13.27 890.41851253869
9 Aprile 13.26 894.42845357486
10 Aprile 13.26 898.36278574157
11 Aprile 13.26 902.21912692171
12 Aprile 13.26 905.9973811893
13 Aprile 13.25 909.70175390394
14 Aprile 13.25 913.32861435118
15 Aprile 13.25 916.87733614181
16 Aprile 13.25 920.34805304144
17 Aprile 13.24 923.74464005617
18 Aprile 13.24 927.06429814818
19 Aprile 13.24 930.30653323777
20 Aprile 13.24 933.47168390044
21 Aprile 13.23 936.56131598482
22 Aprile 13.23 939.57727881386
23 Aprile 13.23 942.51729786601
24 Aprile 13.23 945.38188955131
25 Aprile 13.23 948.17161108633
26 Aprile 13.23 950.8870585836
27 Aprile 13.22 953.53152079798
28 Aprile 13.22 956.10318480877
29 Aprile 13.22 958.60240583598
30 Aprile 13.22 961.02991437908
1 Maggio 13.22 963.38647033914
2 Maggio 13.22 965.67286105422
3 Maggio 13.22 967.88989933411
4 Maggio 13.21 970.03869991142
5 Maggio 13.21 972.12119937861
6 Maggio 13.21 974.13673895071
7 Maggio 13.21 976.08621355177
8 Maggio 13.21 977.97053405743
9 Maggio 13.21 979.79062537197
10 Maggio 13.21 981.5474245198
11 Maggio 13.21 983.24187875361
12 Maggio 13.21 984.87494368095
13 Maggio 13.21 986.44758141122
14 Maggio 13.21 987.96075872494
15 Maggio 13.21 989.41544526698
16 Maggio 13.21 990.81261176562
17 Maggio 13.21 992.15322827897
18 Maggio 13.21 993.4382624705
19 Maggio 13.21 994.66867791515
20 Maggio 13.21 995.84543243754
21 Maggio 13.21 996.96947648381
22 Maggio 13.21 998.04175152834
23 Maggio 13.21 999.06318851686
24 Maggio 13.22 1000.0348514955
25 Maggio 13.22 1000.9590799991
26 Maggio 13.22 1001.8353260252
27 Maggio 13.22 1002.664459622
28 Maggio 13.22 1003.4473329471
29 Maggio 13.22 1004.1847789596
30 Maggio 13.22 1004.8776101555
31 Maggio 13.22 1005.5266173486
1 Giugno 13.22 1006.1325684978
2 Giugno 13.23 1006.6989188972
3 Giugno 13.23 1007.2238214441
4 Giugno 13.23 1007.7079224044
5 Giugno 13.23 1008.1518822592
6 Giugno 13.23 1008.5563333768
7 Giugno 13.24 1008.922228582
8 Giugno 13.24 1009.2527548781
9 Giugno 13.24 1009.5455627294
10 Giugno 13.24 1009.8011580394
11 Giugno 13.24 1010.0200146602
12 Giugno 13.25 1010.2026207005
13 Giugno 13.25 1010.5601778311
14 Giugno 13.25 1010.6657357944
15 Giugno 13.25 1010.7360914825
16 Giugno 13.25 1010.7715477801
17 Giugno 13.26 1010.7733732948
18 Giugno 13.26 1010.7435597026
19 Giugno 13.26 1010.6795524288
20 Giugno 13.26 1010.5815068379
21 Giugno 13.26 1010.4495425284
22 Giugno 13.27 1010.2861115061
23 Giugno 13.27 1010.0902628992
24 Giugno 13.27 1009.8606150421
25 Giugno 13.27 1009.5971381926
26 Giugno 13.27 1009.2997670956
27 Giugno 13.28 1008.9716944588
28 Giugno 13.28 1008.6097477272
29 Giugno 13.28 1008.2134442999
30 Giugno 13.28 1007.7825735283
1 Luglio 13.28 1007.3168908837
2 Luglio 13.29 1006.8190491995
3 Luglio 13.29 1006.2860772986
4 Luglio 13.29 1005.7172756485
5 Luglio 13.29 1005.1122638806
6 Luglio 13.29 1004.4706307077
7 Luglio 13.30 1003.7924064686
8 Luglio 13.30 1003.0788789175
9 Luglio 13.30 1002.3272044836
10 Luglio 13.30 1001.536850938
11 Luglio 13.30 1000.7072593483
12 Luglio 13.30 999.83784503671
13 Luglio 13.30 998.92799858138
14 Luglio 13.30 997.97708685981
15 Luglio 13.31 996.98540515461
16 Luglio 13.31 995.95201511093
17 Luglio 13.31 994.87537910183
18 Luglio 13.31 993.75477668925
19 Luglio 13.31 992.58946972749
20 Luglio 13.31 991.37870364584
21 Luglio 13.31 990.12170876632
22 Luglio 13.31 988.81770165578
23 Luglio 13.31 987.46588651105
24 Luglio 13.31 986.06545657595
25 Luglio 13.31 984.61559558908
26 Luglio 13.31 983.11547926106
27 Luglio 13.31 981.56427677991
28 Luglio 13.31 979.96115234336
29 Luglio 13.31 978.30526671671
30 Luglio 13.31 976.59577881482
31 Luglio 13.31 974.83184730698
1 Agosto 13.31 973.01263224297
2 Agosto 13.31 971.1372966991
3 Agosto 13.31 969.20500844259
4 Agosto 13.31 967.21494161275
5 Agosto 13.30 965.16630112906
6 Agosto 13.30 963.06028472952
7 Agosto 13.30 960.89425559228
8 Agosto 13.30 958.66742987854
9 Agosto 13.30 956.37903849584
10 Agosto 13.30 954.02832884581
11 Agosto 13.30 951.61456657734
12 Agosto 13.30 949.13703734337
13 Agosto 13.29 946.59821331672
14 Agosto 13.29 943.99459378295
15 Agosto 13.29 941.32537930236
16 Agosto 13.29 938.58995077065
17 Agosto 13.29 935.78771763631
18 Agosto 13.28 932.92188650331
19 Agosto 13.28 929.98872580195
20 Agosto 13.28 926.98734132135
21 Agosto 13.28 923.91727060074
22 Agosto 13.27 920.39681515818
23 Agosto 13.27 917.18809431129
24 Agosto 13.27 913.90985807991
25 Agosto 13.27 910.56179975567
26 Agosto 13.26 907.14872500843
27 Agosto 13.26 903.6657559795
28 Agosto 13.26 900.11244176699
29 Agosto 13.25 896.49162305589
30 Agosto 13.25 892.80311386579
31 Agosto 13.25 889.04413650157
1 Settembre 13.24 885.21653043483
2 Settembre 13.24 881.32286648434
3 Settembre 13.24 877.35904625078
4 Settembre 13.23 873.32673950531
5 Settembre 13.23 869.22959668419
6 Settembre 13.23 865.06307651615
7 Settembre 13.22 860.82936722666
8 Settembre 13.22 856.53180168875
9 Settembre 13.22 852.16613387275
10 Settembre 13.21 847.73560528519
11 Settembre 13.21 843.2421339411
12 Settembre 13.21 838.68235707037
13 Settembre 13.20 834.06094224663
14 Settembre 13.20 829.37761263773
15 Settembre 13.20 824.63031748763
16 Settembre 13.19 819.82535386135
17 Settembre 13.19 814.95980205567
18 Settembre 13.19 810.03318502565
19 Settembre 13.18 805.05345758701
20 Settembre 13.18 800.01495282649
21 Settembre 13.17 794.92018607782
22 Settembre 13.17 789.77462760798
23 Settembre 13.17 784.57410238221
24 Settembre 13.16 779.32246765698
25 Settembre 13.16 774.0230666015
26 Settembre 13.16 768.67313094882
27 Settembre 13.15 763.277367446
28 Settembre 13.15 757.83783077508
29 Settembre 13.15 752.35276966516
30 Settembre 13.14 746.82710677213
1 Ottobre 13.14 741.26280492021
2 Ottobre 13.14 735.65855768284
3 Ottobre 13.13 730.01869052449
4 Ottobre 13.13 724.34662456208
5 Ottobre 13.13 718.64074546222
6 Ottobre 13.12 712.90379325796
7 Ottobre 13.12 707.14254270449
8 Ottobre 13.12 701.35414193276
9 Ottobre 13.12 695.54097420756
10 Ottobre 13.11 689.70823918826
11 Ottobre 13.11 683.85790374053
12 Ottobre 13.11 677.9901310182
13 Ottobre 13.11 672.10752415013
14 Ottobre 13.10 666.21526547753
15 Ottobre 13.10 660.31530251362
16 Ottobre 13.10 654.40843152532
17 Ottobre 13.10 648.4974484189
18 Ottobre 13.10 642.58519375655
19 Ottobre 13.09 636.67756203148
20 Ottobre 13.09 630.77476379696
21 Ottobre 13.09 624.87924489057
22 Ottobre 13.09 618.99399668744
23 Ottobre 13.09 613.12204341319
24 Ottobre 13.09 607.26643949569
25 Ottobre 13.08 601.43094328416
26 Ottobre 13.08 595.61928824266
27 Ottobre 13.08 589.83306054484
28 Ottobre 13.08 584.07540443405
29 Ottobre 13.08 578.03476310522
30 Ottobre 12.08 572.34911760466
31 Ottobre 12.08 566.70159475612
1 Novembre 12.08 561.09538046187
2 Novembre 12.08 555.53366448889
3 Novembre 12.08 550.01963728252
4 Novembre 12.08 544.55648675394
5 Novembre 12.08 539.14739504854
6 Novembre 12.08 533.79553530148
7 Novembre 12.08 528.50406838758
8 Novembre 12.08 523.27613967231
9 Novembre 12.08 518.11487577154
10 Novembre 12.08 513.02338132693
11 Novembre 12.08 508.00473580471
12 Novembre 12.09 503.06386182082
13 Novembre 12.09 498.20259033984
14 Novembre 12.09 493.42347332531
15 Novembre 12.09 488.72945609518
16 Novembre 12.09 484.12344312069
17 Novembre 12.09 479.60829512601
18 Novembre 12.10 475.18966497021
19 Novembre 12.10 470.86868942723
20 Novembre 12.10 466.64710311212
21 Novembre 12.10 462.52756057087
22 Novembre 12.11 458.51515336536
23 Novembre 12.11 454.61241902513
24 Novembre 12.11 450.81955473041
25 Novembre 12.12 447.13924414283
26 Novembre 12.12 443.57892643822
27 Novembre 12.12 440.13569968968
28 Novembre 12.13 436.81185253703
29 Novembre 12.13 433.61559233658
30 Novembre 12.13 430.54298172195
1 Dicembre 12.14 427.59776547938
2 Dicembre 12.14 424.78511316994
3 Dicembre 12.14 422.10196029293
4 Dicembre 12.15 419.55517833524
5 Dicembre 12.15 417.14345904942
6 Dicembre 12.16 414.8687172614
7 Dicembre 12.16 412.73530440371
8 Dicembre 12.17 410.73974485097
9 Dicembre 12.17 408.89076975409
10 Dicembre 12.17 407.18207518133
11 Dicembre 12.18 405.62155480077
12 Dicembre 12.18 404.20496795233
13 Dicembre 12.19 402.93776015658
14 Dicembre 12.19 401.81752267546
15 Dicembre 12.20 400.84786716069
16 Dicembre 12.20 400.0274431865
17 Dicembre 12.21 399.35872180675
18 Dicembre 12.21 398.84079185639
19 Dicembre 12.22 398.47552177394
20 Dicembre 12.22 398.26197762757
21 Dicembre 12.23 398.20180563015
22 Dicembre 12.23 398.29374590804
23 Dicembre 12.24 398.53944355955
24 Dicembre 12.24 398.937169678
25 Dicembre 12.25 399.48862913359
26 Dicembre 12.25 400.19164155316
27 Dicembre 12.26 401.04787198157
28 Dicembre 12.26 402.05486677603
29 Dicembre 12.27 403.21399150511
30 Dicembre 12.27 404.52285743415
31 Dicembre 12.28 405.98211208132


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno